องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]232
22 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]257
23 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]319
24 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 ธ.ค. 2563 ]258
25 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]248
26 แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]223
27 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]246
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]285
29 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]213
30 สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]242
31 สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]248
32 สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]240
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]234
34 สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]242
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]228
36 สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]236
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจขัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]231
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนเมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]234
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]227
40 สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]231
 
|1หน้า 2|3