องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]214
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]218
43 สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]237
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]221
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]211
46 สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]220
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]217
48 สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]219
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ธ.ค. 2562 ]218
50 สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]224
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]212
52 สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]231
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]206
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 [ 13 พ.ค. 2562 ]228
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 13 พ.ค. 2562 ]242
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 [ 13 พ.ค. 2562 ]226
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]231
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]270
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]221
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 ต.ค. 2560 ]229
 
|1|2หน้า 3